5 фотоЧастный дом «Tatyana»
Гостевой дом «Татьяна» находится в поселке Джубга, на улице Набережная 26 «А». Всего в 5-ти минутах ходьбы до моря. Рядом с гостевым домом также находится все необходимое в шаговой доступности — аквапарка 3 минуты, центр 2 минуты, пляж 5 минут и т. д.
В нашем доме отдыха есть все для комфортного проживания.
Просторный двор, оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Есть СТОЛОВАЯ где можно позавтракать, пообедать и поужинать.
Имеется мангал для приготовления блюд на углях.
На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера гостевого дома оснащены кондиционером, телевизором, холодильником.
В числе удобств номеров собственная ванная комната.
Вы можете воспользоваться стиральной машиной, гладильной доской+утюг.
Имеются номера с балконами и без балконов.
Для бронирования номера обращаться по указанному номеру теле
ПРИ ОТМЕНЕ БРОНИРОВАНИЕ ПРЕДОПЛАТА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ !
5 фото
5 фото
5 фото
5 фото
5 фото
5 фото| 2-х местный номер «Стандарт» | ||
|---|---|---|
| 01.05 – 31.05 | 2 000 ₽ за номер | |
| 01.06 – 10.06 | 2 500 ₽ за номер | |
| 11.06 – 30.06 | 2 500 ₽ за номер | |
| 01.07 – 15.07 | 3 000 ₽ за номер | |
| 16.07 – 31.07 | 3 500 ₽ за номер | |
| 01.08 – 31.08 | 3 500 ₽ за номер | |
| 01.09 – 19.09 | 2 500 ₽ за номер | |
| 20.09 – 30.09 | 2 500 ₽ за номер | |
| 3-х местный номер «Стандарт» | ||
| 01.05 – 31.05 | 2 500 ₽ за номер | |
| 01.06 – 10.06 | 3 000 ₽ за номер | |
| 11.06 – 30.06 | 3 500 ₽ за номер | |
| 01.07 – 15.07 | 4 000 ₽ за номер | |
| 16.07 – 31.07 | 4 000 ₽ за номер | |
| 01.08 – 31.08 | 4 000 ₽ за номер | |
| 01.09 – 19.09 | 3 500 ₽ за номер | |
| 20.09 – 30.09 | 3 000 ₽ за номер | |
| 4-х местный номер «Стандарт» | ||
| 01.05 – 31.05 | 3 000 ₽ за номер | |
| 01.06 – 10.06 | 3 500 ₽ за номер | |
| 11.06 – 30.06 | 4 000 ₽ за номер | |
| 01.07 – 15.07 | 4 500 ₽ за номер | |
| 16.07 – 31.07 | 5 000 ₽ за номер | |
| 01.08 – 31.08 | 5 000 ₽ за номер | |
| 01.09 – 19.09 | 4 000 ₽ за номер | |
| 20.09 – 30.09 | 3 000 ₽ за номер | |
| Двухместный номер «Комфорт» | ||
| 01.05 – 31.05 | 2 500 ₽ за номер | |
| 01.06 – 10.06 | 3 000 ₽ за номер | |
| 11.06 – 30.06 | 3 500 ₽ за номер | |
| 01.07 – 15.07 | 3 500 ₽ за номер | |
| 16.07 – 31.07 | 4 000 ₽ за номер | |
| 01.08 – 31.08 | 4 000 ₽ за номер | |
| 01.09 – 19.09 | 3 000 ₽ за номер | |
| 20.09 – 30.09 | 3 000 ₽ за номер | |
| Трехместный номер «Комфорт» | ||
| 01.05 – 31.05 | 3 000 ₽ за номер | |
| 01.06 – 10.06 | 3 500 ₽ за номер | |
| 11.06 – 30.06 | 4 000 ₽ за номер | |
| 01.07 – 15.07 | 4 500 ₽ за номер | |
| 16.07 – 31.07 | 5 000 ₽ за номер | |
| 01.08 – 31.08 | 5 000 ₽ за номер | |
| 01.09 – 19.09 | 4 000 ₽ за номер | |
| 20.09 – 30.09 | 3 500 ₽ за номер | |
| Четырехместный номер «Комфорт» | ||
| 01.05 – 31.05 | 3 500 ₽ за номер | |
| 01.06 – 10.06 | 4 000 ₽ за номер | |
| 11.06 – 30.06 | 5 000 ₽ за номер | |
| 01.07 – 15.07 | 5 500 ₽ за номер | |
| 16.07 – 31.07 | 6 000 ₽ за номер | |
| 01.08 – 31.08 | 6 000 ₽ за номер | |
| 01.09 – 19.09 | 4 500 ₽ за номер | |
| 20.09 – 30.09 | 3 500 ₽ за номер | |
- Парковка
- Зона для барбекю
- Зона отдыха
- Кухня
- Трансфер/Такси
- Прачечная
- Интернет
- Места для курения
- Проживание с детьми
Добавить отзыв
Информационные данные, размещенные на этой странице сайта, предоставлены владельцем и соответствуют условиям Пользовательского соглашения.
- Заездс 14:00
- Выезддо 12:00
- ДетиЛюбого возраста
- Размещение с животнымиЗапрещено
- КурениеРазрешено в специальных местах
- Тихие часы23:00 – 08:00
Какие номера можно забронировать?
Можно ли приехать с собакой или кошкой?
Сколько стоит проживание в Частный дом «Tatyana»?
| 2-х местный номер «Стандарт» | ||
|---|---|---|
| 01.05 – 31.05 | 2 000 ₽ за номер | |
| 01.06 – 10.06 | 2 500 ₽ за номер | |
| 11.06 – 30.06 | 2 500 ₽ за номер | |
| 01.07 – 15.07 | 3 000 ₽ за номер | |
| 16.07 – 31.07 | 3 500 ₽ за номер | |
| 01.08 – 31.08 | 3 500 ₽ за номер | |
| 01.09 – 19.09 | 2 500 ₽ за номер | |
| 20.09 – 30.09 | 2 500 ₽ за номер | |
| 3-х местный номер «Стандарт» | ||
| 01.05 – 31.05 | 2 500 ₽ за номер | |
| 01.06 – 10.06 | 3 000 ₽ за номер | |
| 11.06 – 30.06 | 3 500 ₽ за номер | |
| 01.07 – 15.07 | 4 000 ₽ за номер | |
| 16.07 – 31.07 | 4 000 ₽ за номер | |
| 01.08 – 31.08 | 4 000 ₽ за номер | |
| 01.09 – 19.09 | 3 500 ₽ за номер | |
| 20.09 – 30.09 | 3 000 ₽ за номер | |
| 4-х местный номер «Стандарт» | ||
| 01.05 – 31.05 | 3 000 ₽ за номер | |
| 01.06 – 10.06 | 3 500 ₽ за номер | |
| 11.06 – 30.06 | 4 000 ₽ за номер | |
| 01.07 – 15.07 | 4 500 ₽ за номер | |
| 16.07 – 31.07 | 5 000 ₽ за номер | |
| 01.08 – 31.08 | 5 000 ₽ за номер | |
| 01.09 – 19.09 | 4 000 ₽ за номер | |
| 20.09 – 30.09 | 3 000 ₽ за номер | |
| Двухместный номер «Комфорт» | ||
| 01.05 – 31.05 | 2 500 ₽ за номер | |
| 01.06 – 10.06 | 3 000 ₽ за номер | |
| 11.06 – 30.06 | 3 500 ₽ за номер | |
| 01.07 – 15.07 | 3 500 ₽ за номер | |
| 16.07 – 31.07 | 4 000 ₽ за номер | |
| 01.08 – 31.08 | 4 000 ₽ за номер | |
| 01.09 – 19.09 | 3 000 ₽ за номер | |
| 20.09 – 30.09 | 3 000 ₽ за номер | |
| Трехместный номер «Комфорт» | ||
| 01.05 – 31.05 | 3 000 ₽ за номер | |
| 01.06 – 10.06 | 3 500 ₽ за номер | |
| 11.06 – 30.06 | 4 000 ₽ за номер | |
| 01.07 – 15.07 | 4 500 ₽ за номер | |
| 16.07 – 31.07 | 5 000 ₽ за номер | |
| 01.08 – 31.08 | 5 000 ₽ за номер | |
| 01.09 – 19.09 | 4 000 ₽ за номер | |
| 20.09 – 30.09 | 3 500 ₽ за номер | |
| Четырехместный номер «Комфорт» | ||
| 01.05 – 31.05 | 3 500 ₽ за номер | |
| 01.06 – 10.06 | 4 000 ₽ за номер | |
| 11.06 – 30.06 | 5 000 ₽ за номер | |
| 01.07 – 15.07 | 5 500 ₽ за номер | |
| 16.07 – 31.07 | 6 000 ₽ за номер | |
| 01.08 – 31.08 | 6 000 ₽ за номер | |
| 01.09 – 19.09 | 4 500 ₽ за номер | |
| 20.09 – 30.09 | 3 500 ₽ за номер | |
- Парковка
- Зона для барбекю
- Зона отдыха
- Кухня
- Трансфер/Такси
- Прачечная
- Интернет
- Места для курения
- Проживание с детьми
Добавить отзыв




